คุณชำนิ วิศวผลบุญ
ผู้ก่อตั้งบริษัท
ความเป็นมาของบริษัท
2501 | จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีจุ่มร้อนเป็นโรงงานแรก ที่ซอยเทียนเซี้ยง ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ มีกำลังการผลิต 6,000 ตันต่อปี โดยได้รับการส่งเสริม จากกระทรวงอุตสาหกรรม |
2503 | ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผลิตตะปู |
2504 | ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อขยายกำลังการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก โดยวิธีจุ่มร้อนเป็น 16,000 ตันต่อปี และย้ายโรงงานไปอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ |
2506 | ทำพิธีเปิดโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีจุ่มร้อน |
2513 | ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้าสายการผลิตที่ 1 |
2514 | ร่วมทุนกับบริษัท คาวาซากิ สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น) บริษัท มิตซุย แอนด์คัมปะนี จำกัด บริษัท คาวาโช คอร์ปอเรชั่น (บริษัท เจเอฟอี โชจิเทรด คอร์ปอเรชั่น) และบริษัท ซีอิโต้ แอนด์คัมปะนี จำกัด (บริษัท มารูเบนิ-อิโตชู สตีล พีทีอี จำกัด) |
2515 | เปิดสำนักงานและย้ายโรงงานไปยังอำเภอพระประเเดง จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบัน |
2516 | เริ่มดำเนินการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 1 |
2517 | ทำพิธีเปิดสายการผลิตที่ 1 |
2518 | ยุติการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีจุ่มร้อน |
2521 | จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |
2522 | ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยมโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 2 และยุติการผลิตตะปู |
2525 | เริ่มทำการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 2 ในเดือนเมษายนและทำพิธีเปิดเป็นทางการ ในเดือนพฤศจิกายน |
2531 | ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 3 |
2532 | เริ่มทำการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 3 |
2533 | ทำพิธีเปิดสายการผลิตที่ 3 |
2537 | ออกจากตลาดหลักทรัพย์ |
2543 | ได้รับการรับรอง ISO 9002 : 1994 |
2546 | ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 : 1996 |
2547 | ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมครบ 5 ล้านตัน |
2549 |
ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2004 เริ่มทำการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 4 ในเดือนเมษายนและทำพิธีเปิดเป็นทางการในเดือนธันวาคม |
2551 | ปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตที่2 โดยเพิ่มกำลังการผลิต |
2553 | ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008 |
2557 | ได้รับการรับรอง GMP & HACCP |
2558 | ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบเพื่อเป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามแผนการใช้พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |
2561 | ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 |
2563 | ได้รับการรับรอง GHPS & HACCP |
Mr.Chamni Visavapolboon
Founder of the Company
COMPANY PROFILE
1958 | Registered as a limited company and obtained MOI promotional privilege to establish the first factory for plating Hot Dipped Tinplate with the annual capacity of 6,000 tonnes at Thiensieng Lane, South Sathorn Road, Bangkok. |
1960 | Obtained MOI promotional privilege to produce nails. |
1961 | Obtained BOI promotional privilege to increase production capacity of Hot Dipped Tinplate to 16,000 tonnes per year and moved the factory to Sukhumvit Road, Tambon Bangduan, Amphur Muang, Samutprakarn Province. |
1963 | Opening ceremony of Hot Dipped Tinplate factory. |
1970 | Obtained BOI promotional privilege for the investment of Electrolytic Tinning Line No.1 (ETL No.1) to produce Tinplate. |
1971 | Jointly invested with Kawasaki Steel Corporation(JFE Steel Corporation),Mitsui&Co.,Ltd., Kawasho Coporation(JFE Shoji Trade Corporation) and C.Itoh&Co.,Ltd.(Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd.). |
1972 | Opened a new office and relocated the company is factory to Amphur Phrapradaeng, Samutprakarn Province, its present location. |
1973 | Started operating ETL No. 1. |
1974 | Opening ceremony of ETL No. 1. |
1975 | Terminated production of hot-dipped tinplate. |
1978 | Listed in the Securities Exchange. |
1979 | Received BOI promotional privileges for the investment of ETL No.2 to produce Tinplate and Tin Free Steel and stopped producing nails. |
1982 | Started operating ETL No.2 for the production of Tinplate and Tin Free Steel in April and organized opening ceremony in November. |
1988 | Obtained BOI promotional privileges for the investment of ETL No.3 to produce Tinplate. |
1989 | Started operating ETL No.3. |
1990 | Opening ceremony of ETL No.3. |
1994 | Delisted from the Securities Exchange. |
2000 | Achieved ISO 9002 : 1994 quality management certification. |
2003 | Achieved ISO 9001 : 2000 and ISO 14001 : 1996 certification. |
2004 | Achieved production of 5 million tonnes of Tinplate and Tin Free Steel. |
2006 |
Achieved ISO 14001 : 2004 certification. Started operating ETL No.4 for the production of Electrolytic Tinplate in April and organized opening ceremony in December. |
2008 |
Improved efficiency of ETL No.2 by increasing production capability. |
2010 |
Achieved ISO 9001 : 2008 certification. |
2014 |
Achieved GMP & HACCP certification. |
2015 |
Obtained BOI promotional privileges for the investment in the production of coated steel in order to improve and increase the production efficiency to comply with the alternative energy development plan and to reduce the impacts to the environment. |
2018 |
Achieved ISO 9001 : 2015 and ISO14001 : 2015 certification. |
2020 |
Achieved GHPs & HACCP certification. |